-
Tarif
Vous devez être connecté à votre compte professionnel pour avoir accès à cette ressource.
Réservé aux professionnels -
Documentation commerciale
Télécharger les documentations commerciales du produit.
-
Informations produit et prise de mesure
Télécharger les informations techniques du produit (dimensions, prise de mesure, motorisations...)
-
Informations techniques
Retrouvez les caractéristiques techniques principales du produit :
- Notice de pose et entretien
- Motorisation
- Plans Autocad
- Plans Pdf
- Infos techniques tissus
- Certificats non feu
-
Coloris
Découvrez toutes les gammes de tissus compatibles avec ce produit et leurs caractéristiques techniques.
-
Bon de commande
Vous devez être connecté à votre compte professionnel pour avoir accès à cette ressource.
Réservé aux professionnels -
Photothèque
Découvrez les visuels haute définition du produit.
ProBox® Entre Parclose : Produit arrêté en mars 2023--> Fusionné avec le ProScreen® Entre Parcloses
Informations techniques Retour
Infos techniques tissus
| Atlantis Tendance Couleur | 107,27 Ko | Afficher Télécharger | |
|---|---|---|---|
| Atlantis Tendance Neutre | 113,8 Ko | Afficher Télécharger | |
| Caractéristiques tissus Atlantis Tendance | 32,1 Ko | Afficher Télécharger | |
| Certificat acoustique Atlantis Tendance | 32,1 Ko | Afficher Télécharger | |
| Déco Cat. 3 | 831,63 Ko | Afficher Télécharger | |
| Déco Voile | 99,06 Ko | Afficher Télécharger | |
| Esprit Déco Cat. 5 | 4,18 Mo | Afficher Télécharger | |
| Etamine | 82,35 Ko | Afficher Télécharger | |
| Karellis 11301 | 1,18 Mo | Afficher Télécharger | |
| Kibo | 1,43 Mo | Afficher Télécharger | |
| Lutèce | 92,05 Ko | Afficher Télécharger | |
| Métal Screen | 157,9 Ko | Afficher Télécharger | |
| Nocturnes Couleurs | 108,9 Ko | Afficher Télécharger | |
| Nocturnes Occultant Couleurs | 109,25 Ko | Afficher Télécharger | |
| Nocturnes Occultant Neutres | 100,12 Ko | Afficher Télécharger | |
| Novo Acoustics - Caractéristiques techniques | 79,53 Ko | Afficher Télécharger | |
| Novo Acoutics | 134,27 Ko | Afficher Télécharger | |
| Nuance Couleur | 114,52 Ko | Afficher Télécharger | |
| Nuance Neutre | 132,19 Ko | Afficher Télécharger | |
| Screen Architecture | 104,7 Ko | Afficher Télécharger | |
| Screen intérieur 5% / M Screen | 122,04 Ko | Afficher Télécharger | |
| Screen natté 5% - 10 % / E Screen | 112,58 Ko | Afficher Télécharger | |
| Soltis 88 | 865,09 Ko | Afficher Télécharger | |
| Soltis 92 | 2,23 Mo | Afficher Télécharger | |
| Soltis 96 | 1,81 Mo | Afficher Télécharger | |
| Soltis 99 | 1,19 Mo | Afficher Télécharger | |
| Soltis 99 LowE | 3,72 Mo | Afficher Télécharger | |
| Structuré Couleur | 93,54 Ko | Afficher Télécharger | |
| Structuré Neutre | 95,68 Ko | Afficher Télécharger |
Certificats non feu
| Atlantis Tendance | 156,62 Ko | Afficher Télécharger | |
|---|---|---|---|
| Déco Voile | 121,71 Ko | Afficher Télécharger | |
| E-Screen - M-Screen 8505 | 233,27 Ko | Afficher Télécharger | |
| Métal Screen | 153,31 Ko | Afficher Télécharger | |
| Métal Screen RS0001 | 199,61 Ko | Afficher Télécharger | |
| Nocturnes | 825,02 Ko | Afficher Télécharger | |
| Nocturnes Couleurs | 47,3 Ko | Afficher Télécharger | |
| Novo Acoustics | 198,23 Ko | Afficher Télécharger | |
| Nuance | 44,25 Ko | Afficher Télécharger | |
| R1057 Esprit Déco | 141,81 Ko | Afficher Télécharger | |
| Screen Archi Intérieur | 105,45 Ko | Afficher Télécharger | |
| Soltis 88 | 2,45 Mo | Afficher Télécharger | |
| Soltis 92 | 2,49 Mo | Afficher Télécharger | |
| Soltis 96 | 1,27 Mo | Afficher Télécharger | |
| Soltis 99 | 1,97 Mo | Afficher Télécharger |
Motorisation
| Autonome : Modification des fins de course Bliss | 456,41 Ko | Afficher Télécharger | |
|---|---|---|---|
| Autonome : Démarrage rapide Bliss client final | 422,36 Ko | Afficher Télécharger | |
| Filaire : Caractéristiques techniques de l'inverseur inis DC | 77,79 Ko | Afficher Télécharger | |
| Filaire : Caractéristiques techniques du moteur filaire 24V Somfy | 21,34 Ko | Afficher Télécharger |
Notice de pose et entretien
|
Certificat QUALICOAT
certificat laquage RAL |
334,26 Ko | Afficher Télécharger | |
|---|---|---|---|
| Notice de pose ProBox® 58 & 78 mm | 568,35 Ko | Afficher Télécharger | |
| Notice de pose ProBox® Entre Parclose | 197,54 Ko | Afficher Télécharger |
Plans Autocad
| ProBox Entre Parclose - PB58R G21 CHSE E | 536,74 Ko | dwg | Afficher Télécharger |
|---|---|---|---|
| ProBox Entre Parclose - PB58R G21 TRSD E | 519,88 Ko | dwg | Afficher Télécharger |
Plans Pdf
| ProBox Entre Parclose - PB58R G21 CHSE E | 178,7 Ko | Afficher Télécharger | |
|---|---|---|---|
| ProBox Entre Parclose - PB58R G21 TRSD E | 519,88 Ko | dwg | Afficher Télécharger |
| ProBox Entre Parclose - PBI 058C G21 TRSD E | 177,27 Ko | Afficher Télécharger |
