Comment choisir son tissu technique extérieur ?

Orientation de la fenêtre - Couleur du tissu

C’est l’association de tous ces facteurs qui va déterminer la performance de la protection solaire. On choisira un coefficient d’ouverture plus grand pour les façades les moins exposées. Le coefficient d’ouverture doit toujours être lié au coloris pour optimiser l’efficacité de la toile. La protection solaire positionnée à l’extérieur restera la meilleure option en termes de confort thermique.

Propriétés solaires et lumières (selon EN 14501)

Nom de la gammeRéférenceTSRSASgtoteTVn-n
SOLTIS 96
4 %
96-8102 21 70 9   5
96-50843 15 57 28   5
96-1103 21 64 15   4
96-8861 17 60 23   4
96-2135 16 55 29   3
96-2171 11 49 40   5
96-50850 8 30 62   5
96-2043 5 11 84   5
96-50849 6 14 80   5
96-50261 10 30 60   5
96-50845 12 47 41   4
96-50846 16 51 33   3
96-50848 12 37 51   5
96-50847 11 33 56   5
96-50851 14 29 57   5
96-2161 13 30 57   4
96-50844 7 24 69   4
96-2047 5 8 87   4
96-8450 4 7 89   3
             
SOLTIS 92
3 %
92-2013 18 57 25 0,14 4
92-2044 20 70 10 0,14 5
92-2045 3 35 62 0,05 3
92-2048 8 46 46 0,08 3
92-2051 A 10 50 40 0,09 3
92-2051 B 9 70 21 0,07 3
92-2053 3 6 91 0,07 3
92-2135 9 46 45 0,08 4
92-2166 21 54 25 0,15 4
92-2167 3 19 78 0,06 3
92-2171 8 43 49 0,08 4
92-8204 17 47 36 0,13 2
92-50265 9 49 42 0,08 3
92-50268 16 37 47 0,13 4
             
SCREEN
5500
EXTÉRIEUR
Gris blanc Face A 7 37 56 0,09 6
Gris blanc Face B 7 26 66 0,1 6
Gris perle Face A 10 38 52 0,11 8,4
Gris perle Face B 10 39 51 0,11 8,4
Sable blanc Faxe A 12 49 39 0,11 10,2
Sable blanc Faxe B 12 45 44 0,12 10,2
Gris 4 15 81 0,01 3,6
Blanc 21 66 13 0,15 21,2
Sable 9 37 54 0,11 7,7
Lin 15 53 33 0,13 12,9
Perle blanc Face A 12 51 37 0,11 9,9
Perle blanc Face B 12 47 41 0,11 9,9

 

TS
Transmission solaire en %. Plus le % est élevé, plus l’énergie solaire passe à travers.

RS
Réflexion solaire en %. Plus le % est élevé, plus l’énergie solaire est repoussée à l’extérieur.

AS
Absorption solaire en %. Plus le % est élevé, plus l’énergie solaire est absorbée. La face aluminisée permet une absortion supplémentaire de la lumière. TS + RS + AS = 100 % de l’énergie solaire.

gtote
Facteur solaire intérieur Vitrage type : double vitrage isolant faiblement émissif en face 3 (4 + 16 + 4 : remplissage Argon). Le FS (Facteur Solaire) est remplacé par le facteur g.
g tot = g toile + g vitre. Soit g tot 0,10 = 90 % d’énergie stoppée et 10 % transmise.

TVn-n
Transmission lumière visible en %.
Confort lumineux idéal pour le tertiaire : 5 % < TV.
Confort lumineux idéal pour le particulier : 5 % < TV.

Face A
Face dominante .